1 | 2 | 王 | Wáng | Wang2 | Wong4 | Wong | Vang | Ông | Heng | Vòng | Wong | Uōng | Viet. | Vương | *ɢʷaŋ | Hjwang | "King" | |
Kor. | Wang (왕) | |||||||||||||||||
Jap. | Ō | |||||||||||||||||
2 | 1 | 李 | Lǐ | Li3 | Lei5 | Lee Li | Le | Lí | Lee | Lí | Lee | Lî | Viet. | Lý | *C.rəʔ | LiX | "Plum" | |
N. Kor. | Lee (리) | |||||||||||||||||
S. Kor. | Yi, Ri, Rhee(이) | |||||||||||||||||
Jap. | Ri | |||||||||||||||||
Phil. | Dy, Sy | |||||||||||||||||
Lat. Am. | Ley | |||||||||||||||||
3 | 3 | 張 | 张 | Zhāng | Chang1 | Zoeng1 | Cheung | Cheong Chong | Tiuⁿ (X, Q, K, T) Tioⁿ (Z) | Teo Teoh Tio | Chông | Chong | Chong | Viet. | Trương | *C.traŋ | Trjang | Great archer |
Kor. | Jang (장) | |||||||||||||||||
Jap. | Chō | |||||||||||||||||
Phil. | Tiong, Tiu | |||||||||||||||||
Indon. | Sutiono,Tjong | |||||||||||||||||
4 | 4 | 劉 | 刘 | Liú | Liu2 | Lau4 | Lau | Lao Lou | Lâu | Lau Low Lao | Liù | Liew | Liew | Viet. | Lưu | *mə-ru | Ljuw | Han Dynastyroyalty ; To destroy |
Kor. | Yu/Ryu (유/류) | |||||||||||||||||
Jap. | Ryū | |||||||||||||||||
5 | 5 | 陳 | 陈 | Chén | Ch'en2 | Can4 | Chan | Chun Chean Chin | Tân | Tan Tang Ting | chhìn | chin | Thín | Viet. | Trần | *lrin | Drin | "Exhibit" State of Chen |
Kor. | Jin (진) | |||||||||||||||||
Jap. | Chin | |||||||||||||||||
6 | 6 | 楊 | 杨 | Yáng | Yang2 | Joeng4 | Yeung | Yeong Ieong Young | Iûⁿ (X, Q, K, T) Iôⁿ (Z) | Yeoh Yeo | Yòng | Yong Yeong | Iōng | Viet. | Dương | *laŋ | Yang | "Poplar" State of Yang |
Kor. | Yang (양) | |||||||||||||||||
Jap. | Yō | |||||||||||||||||
7 | 8 | 黃 | 黄 | Huáng | Huang2 | Wong4 | Wong | Wang Vong | N̂g (X, Q, K, T) Ûiⁿ (Z) | Ng Ung | Vòng | Wong | Uōng | Viet. | Hoàng/Huỳnh | *N-kʷˤaŋ | Hwang | "Yellow" State of Huang |
Kor. | Hwang (황) | |||||||||||||||||
Jap. | Kō | |||||||||||||||||
8 | 7 | 趙 | 赵 | Zhào | Chao2 | Ziu6 | Chiu | Chio Jiu | Tiō (X, Z, K, T) Tiǒ (Q) | Teo Teoh | Chhau | Chau | Thèu | Viet. | Triệu | State of Zhao | ||
Kor. | Jo (조) | |||||||||||||||||
Jap. | Chō | |||||||||||||||||
9 | 10 | 吳 | 吴 | Wú | Wu2 | Ng4 | Ng | Ung,Eng | Gô͘ Ngô͘ (X, Q, K, T) | Goh | Ǹg | Ng | Ng | Viet. | Ngô | *ŋʷˤa | Ngu | State of Wu |
Kor. | Oh (오) | |||||||||||||||||
Jap. | Go | |||||||||||||||||
Misc. | Woo | |||||||||||||||||
10 | 9 | 周 | Zhōu | Chou1 | Zau1 | Chow | Jao Chau | Chiu | Chew Jew | Chiû | Chew Chiew | Tiu | Viet. | Chu, Châu | *tiw | Tsyuw | State of Zhou; Circumference | |
Kor. | Ju (주) | |||||||||||||||||
Jap. | Shū | |||||||||||||||||
Misc. | Joe | |||||||||||||||||
11 | 11 | 徐 | Xú | Hsü2 | Ceoi4 | Tsui | Choi Chui Tsua | Chhî (X, Z, K, T) Sîr (Q) | Chee Cher Cheu Swee | Chhì | Chi | Chhié | Viet. | Từ | *sə.la | Zjo | "gradual" State of Xu | |
Kor. | Seo (서) | |||||||||||||||||
Jap. | Sho | |||||||||||||||||
Indon. | Dharmadjie Christiadjie | |||||||||||||||||
12 | 12 | 孫 | 孙 | Sūn | Sun1 | Syun1 | Suen | Sun | Sng (X, Q, K, T) Sun (X, Q, K, T) Suiⁿ (Z) | Sng Soon | Sûn | Sun | Sun | Viet. | Tôn | *sˤun | Swon | "Grandson" |
Kor. | Son (손) | |||||||||||||||||
Jap. | Son | |||||||||||||||||
Phil. | Suan | |||||||||||||||||
13 | 19 | 馬 | 马 | Mǎ | Ma3 | Maa5 | Ma | Mah Mar | Má Bé (K, T) | Bey Beh Baey | Mâ | Ma | Mâ | Viet. | Mã | *mˤraʔ | MaeX | "horse" State of Mafu |
Kor. | Ma (마) | |||||||||||||||||
Jap. | Ba | |||||||||||||||||
14 | 14 | 朱 | Zhū | Chu1 | Zyu1 | Chu | Chue | Chu | Choo | Chû | Choo | Tu | Viet. | Châu | *to | Tsyu | "crimson" State of Zhu | |
Kor. | Ju (주) | |||||||||||||||||
Jap. | Shu | |||||||||||||||||
Can. | Gee | |||||||||||||||||
Misc. | Ju | |||||||||||||||||
15 | 13 | 胡 | Hú | Hu2 | Wu4 | Wu | Woo Vu | Ô͘ | Oh Aw | Fù | Foo | Ū | Viet. | Hồ | *gˤa | Hu | "mustache" "beard" | |
Kor. | Ho (호) | |||||||||||||||||
Jap. | Ko | |||||||||||||||||
16 | 18 | 郭 | Guō | Kuo1 | Gwok3 | Kwok | Kuok | Koeh (Z, K, T) Keh (X) Kerh (Q) | Kueh Koay Quay Kwek Quek | Kwok | Kwok Kok | Kuok | Viet. | Quách | *kʷˤak | Kwak | "City wall" | |
Kor. | Gwak (곽) | |||||||||||||||||
Jap. | Kaku | |||||||||||||||||
Phil. | Ker, Kho,Kwok | |||||||||||||||||
17 | 17 | 何 | Hé | Hê2 Ho2 | Ho4 | Ho | Hoe | Hô | Ho Hor | Hò | Ho | Hó | Viet. | Hà | *gˤaj | Ha | State of Han ; Interrogative mark (何人 = who) | |
Kor. | Ha (하) | |||||||||||||||||
Jap. | Ka | |||||||||||||||||
18 | 15 | 高 | Gāo | Kao1 | Gou1 | Ko | Kou Go | Ko (X, Z, K, T) Ko͘ (Q) | Ko Kor | Kô Kau | Koo | Kou | Viet. | Cao | *Cə.kˤaw | Kaw | "Tall" | |
Kor. | Go (고) | |||||||||||||||||
Jap. | Kō | |||||||||||||||||
19 | 16 | 林 | Lín | Lin2 | Lam4 | Lam | Lum | Lîm | Lim | Lìm | Lim | Līm | Viet. | Lâm | *k.rəm | Lim | "Forest" | |
Kor. | Lim/Im/Rim (임/림) | |||||||||||||||||
Jap. | Rin | |||||||||||||||||
20 | 20 | 羅 | 罗 | Luó | Lo2 | Lo4 | Lo | Law Loh,Lowe Lor | Lô | Lo Lor Law | Lò | Law Lo Loh | Lō | Viet. | La | *rˤaj | La | "Gatherer" |
Kor. | Na/La/Ra (나/라) | |||||||||||||||||
Jap. | Ra | |||||||||||||||||
21 | 23 | 鄭 | 郑 | Zhèng | Cheng4 | Zeng6 | Cheng | Cheang Chiang | Tēⁿ (K) Tīⁿ (X, T) Tìⁿ (Q) Tēeⁿ (Z) | Tay Teh | Chhang | Chang | Thàng | Viet. | Trịnh | State of Zheng | ||
Kor. | Jeong (정) | |||||||||||||||||
Jap. | Tei | |||||||||||||||||
Phil. | Ty, Tee | |||||||||||||||||
22 | 21 | 梁 | Liáng | Liang2 | Loeng4 | Leung | Leong Lang Leng | Niû (X, Q, K, T) Niô͘ (Z) | Neo | Liòng | Leong | Liōng | Viet. | Lương | *raŋ | Ljang | "beam" (architecture) State of Liang | |
Kor. | Yang/Ryang(양/량) | |||||||||||||||||
Jap. | Ryō | |||||||||||||||||
23 | 24 | 謝 | 谢 | Xiè | Hsieh4 | Ze6 | Tse | Che | Chiā (Z, K) Siā (X, T) Sià (Q) | Chia Cheah Seah | Tshia | Cheah | Chhià | Viet. | Tạ | *sə-lak-s | ZjaeH | "Thankful" State of Xie |
Kor. | Sa (사) | |||||||||||||||||
Jap. | Sha | |||||||||||||||||
Can. | Tsia | |||||||||||||||||
Phil. | Saa, Sese,Sia | |||||||||||||||||
Misc. | Shieh | |||||||||||||||||
24 | 22 | 宋 | Sòng | Sung4 | Sung3 | Sung | Sòng Sàng (K, T) | Song | Sung | Song Soong | Sūng | Viet. | Tống | State of Song | ||||
Kor. | Song (송) | |||||||||||||||||
Jap. | Sō | |||||||||||||||||
Misc. | Soong | |||||||||||||||||
25 | 26 | 唐 | Táng | T'ang2 | Tong4 | Tong | Tn̂g Tông (X, Z, K, T) | Tng Tang | Thòng | Tong Thong | Thóng | Viet. | Đường | *N-rˤaŋ | Dang | Tang dynasty | ||
Kor. | Dang (당) | |||||||||||||||||
Jap. | Tō | |||||||||||||||||
26 | 35 | 許 | 许 | Xǔ | Hsü3 | Heoi2 | Hui Hooi | Hoi | Khó͘ | Koh Khoh | Hí | Hee | Hé | Viet. | Hái, Hứa | *qʰaʔ | XjoX | State of Xǔ ; To allow |
Kor. | Heo (허) | |||||||||||||||||
Jap. | Kyo | |||||||||||||||||
27 | 25 | 韓 | 韩 | Hán | Han2 | Hon4 | Hon | Hân | Hang | Hòn | Hon | Hón | Viet. | Hàn | *gˤar | Han | State of Han | |
Kor. | Han (한) | |||||||||||||||||
Jap. | Kan | |||||||||||||||||
Misc. | Hang | |||||||||||||||||
28 | 27 | 馮 | 冯 | Féng | Feng2 | Fung4 | Fung | Fong | Pâng | Pang | Fùng Phùng | Foong | Fūng | Viet. | Phùng | *Cə.bəŋ | Bjuwng | State of Feng |
Kor. | Pung (풍) | |||||||||||||||||
Jap. | Hō | |||||||||||||||||
29 | 34 | 鄧 | 邓 | Dèng | Teng2 | Dang6 | Tang | Theng | Tēng (X, Z, K, T) Tèng (Q) | Teng | Then | Ten Then | Thèn | Viet. | Đặng | State of Deng | ||
Kor. | Deung (등) | |||||||||||||||||
Jap. | Tō | |||||||||||||||||
Phil. | Deang | |||||||||||||||||
30 | 32 | 曹 | Cáo | Ts'ao2 | Cou4 | Tso | Chaw | Chô (X, Z, K, T) Chô͘ (Q) | Chow | Tshò Tshàu | Cho Chaw | Chhóu | Viet. | Tào | *N-tsˤu | Dzaw | State of Cao | |
Kor. | Jo (조) | |||||||||||||||||
Jap. | Sō | |||||||||||||||||
31 | 39 | 彭 | Péng | P'eng2 | Pang4 | Pang | Banh | Phêⁿ (K) Phîⁿ (X, Q, T) Phêeⁿ (Z) | Peh Phe | Phàng | Phang | Pháng | Viet. | Bành | *C.bˤraŋ | Baeng | Descendant ofPeng Zu | |
Kor. | Paeng (팽) | |||||||||||||||||
Jap. | Hō | |||||||||||||||||
Khmer | Pay | |||||||||||||||||
32 | 38 | 曾 | Zēng | Tseng1 | Zang1 | Tsang | Chang Dong | Chan | Chan | Tsên | Chen | Chen | Viet. | Tăng | *tsˤəŋ | Tsong | State of Zeng ; Relationship between great-grandchildren and great-grandparent | |
Kor. | Jeung (증) | |||||||||||||||||
Jap. | Sō | |||||||||||||||||
Indon. | Tjan | |||||||||||||||||
Misc. | Tzeng | |||||||||||||||||
33 | 30 | 蕭 | 肖 (萧) | Xiāo | Hsiao1 | Siu1 | Siu | Sio | Siau (X, Z, K, T) Sio (X, Q, K, T) | Seow Siau Siow | Siâu | Siew Siaw | Sieu | Viet. | Tiêu | *sˤiw | Sew | Kingdom of Xiao |
Kor. | So (소) | |||||||||||||||||
Jap. | Shō | |||||||||||||||||
34 | 58 | 田 | Tián | T'ien2 | Tin4 | Tin | Chan | Tiân | Chan Chang | Thièn | Thien Then | Thién | Viet. | Điền | *lˤiŋ | Den | field, farmland | |
Kor. | Jeon (전) | |||||||||||||||||
Jap. | Ten | |||||||||||||||||
35 | 29 | 董 | Dǒng | Tung3 | Dung2 | Tung | Tong | Táng Tóng (Z) | Tong | Túng | Tung | Tûng | Viet. | Đổng | direct, supervise | |||
Kor. | Dong (동) | |||||||||||||||||
Jap. | Tō | |||||||||||||||||
36 | 33 | 袁 | Yuán | Yüan2 | Jyun4 | Yuen | Wan | Oân | Wang | Yèn | Yen | Iōn | Viet. | Viên | *ɢʷan | Hjwon | a long robe | |
Kor. | Won (원) | |||||||||||||||||
Jap. | En | |||||||||||||||||
Phil. | Yan | |||||||||||||||||
37 | 52 | 潘 | Pān | P'an1 | Pun1 | Poon | Pun | Phoaⁿ | Phua | Phân | Pan Phan | Phon | Viet. | Phan | name of a river that flows into the Han | |||
Kor. | Ban (반) | |||||||||||||||||
Jap. | Han | |||||||||||||||||
38 | 28 | 于 | Yú | Yü2 | Jyu1 | Yue | U | Î (Z) Û (X) U (Q, K, T) | Yee | Yî | Yee | Uī | Viet. | Vu | *ɢʷa | Hju | in, on, at; go to | |
Kor. | U (우) | |||||||||||||||||
Jap. | U | |||||||||||||||||
39 | 43 | 蔣 | 蒋 | Jiǎng | Chiang3 | Zoeng2 | Tseung | Cheung | Chiúⁿ (X, Q, K, T) Chióⁿ (Z) | Cheoh Chioh | Tsiòng | Cheong | Chiông | Viet. | Tưởng | wild rice (Zizania latifolia) | ||
Kor. | Jang (장) | |||||||||||||||||
Jap. | Shō | |||||||||||||||||
40 | 44 | 蔡 | Cài | Ts'ai4 | Coi3 | Choi | Choy Tsoi Toy | Chhoà | Chua | Chhai | Chai Choi | Chhói | Viet. | Thái Sái | *s.r̥ˤat-s | TshajH | State of Cai | |
Kor. | Chae (채) | |||||||||||||||||
Jap. | Sai | |||||||||||||||||
Can. | Chai | |||||||||||||||||
Misc. | Tsay | |||||||||||||||||
41 | 51 | 余 | Yú | Yü2 | Jyu4 | Yu Yue | U Yee | Î (Z, K, T) Û (X, K, T) Îr (Q) | Ee Eu | Yì | Yee | Uī | Viet. | Dư | *la | Yo | extra, surplus | |
Kor. | Yeo (여) | |||||||||||||||||
Jap. | Yo | |||||||||||||||||
Indon. | Ie, Iman, Oe | |||||||||||||||||
42 | 53 | 杜 | Dù | Tu4 | Dou6 | To | Do Tou | Tō͘ (X, Z, K, T) Tǒ͘ (Q) | Toh | Thu | To Toh | Thù | Viet. | Đỗ | To prevent[16] | |||
Kor. | Du (두) | |||||||||||||||||
Jap. | To | |||||||||||||||||
43 | 49 | 葉 | 叶 | Yè | Yeh4 | Jip6 | Yip | Ip Yeap | Ia̍p | Yap | Ya̍p | Yap | Iep | Viet. | Diệp | *lap | Yep | Leaf |
Kor. | Seob/Yeop (섭/엽) | |||||||||||||||||
Jap. | Yō | |||||||||||||||||
Misc. | Yee, Ee | |||||||||||||||||
44 | 31 | 程 | Chéng | Ch'eng2 | Cing4 | Ching | Cheng | Thiâⁿ (X, Q, K, T) Thêeⁿ (Z) | Thia | Chhàng Chhìn | Chang Chin | Tháng | Viet. | Trình | *C.lreŋ | Drjeng | rule, order, regulation, procedure, journey | |
Kor. | Jeong (정) | |||||||||||||||||
Jap. | Tei | |||||||||||||||||
45 | 41 | 蘇 | 苏 | Sū | Su1 | Sou1 | So | Sou | So͘ | Soh | Sû | Soo | Su | Viet. | Tô | *s.ŋˤa | Su | Come to |
Kor. | So (소) | |||||||||||||||||
Jap. | So | |||||||||||||||||
Misc. | Soo | |||||||||||||||||
46 | 47 | 魏 | Wèi | Wei4 | Ngai6 | Ngai | Gūi (X, Z, K, T) Gùi (Q) | Ngwee Ngui | Ngui | Ngui Wee | Ngùi | Viet. | Nguỵ Ngụy | *N-qʰuj | Ngjw+j | State of Wei | ||
Kor. | Wi (위) | |||||||||||||||||
Jap. | Gi | |||||||||||||||||
47 | 40 | 呂 | 吕 | Lǚ | Lü3 | Leoi5 | Lui | Loi | Lū (X, T) Lī (Z, K) Lǐr (Q) | Lee Leu Ler Loo | Lî | Lee | Liê | Viet. | Lữ Lã | *raʔ | LjoX | A musical note |
Kor. | Yeo/Ryeo (여/려) | |||||||||||||||||
Jap. | Ryo | |||||||||||||||||
48 | 46 | 丁 | Dīng | Ting1 | Ding1
Teng4
| Ting | Ding | Teng | Teng | Tén | Ten | Tiang | Viet. | Đinh | *tˤeŋ | Teng | Strong man | |
Kor. | Jeong (정) | |||||||||||||||||
Jap. | Tei | |||||||||||||||||
49 | 59 | 任 | Rèn | Jen4 | Jam6 | Yam | Iam Yum | Jîm (Z, K) Lîm (X, Q) Līm (T) | Jim | Ngim | Ngim Yim | Nìm | Viet. | Nhiệm Nhậm | *nəm-s | NyimH | Appoint | |
Kor. | Im (임) | |||||||||||||||||
Jap. | Jin | |||||||||||||||||
50 | 37 | 沈 | Shěn | Shen3 | Sam2 | Sum | Sam Shum | Sím | Sim | Shím Sím | Sim | Sím | Viet. | Thẩm Trầm | *l̥əmʔ | SyimX | To sink | |
Kor. | Shim (심) | |||||||||||||||||
Jap. | Shin | |||||||||||||||||
51 | 64 | 姚 | Yáo | Yao2 | Jiu4 | Yiu | Yeow Io Iu | Iâu | Yeo | Yào | Yow | Iēu | Viet. | Diêu | Elegant | |||
Kor. | Yo (요) | |||||||||||||||||
Jap. | Yō | |||||||||||||||||
52 | 42 | 盧 | 卢 | Lú | Lu2 | Lou4 | Lo | Lou | Lô͘ | Loh | Lù | Loo | Lū | Viet. | Lư Lô | Hut, cottage | ||
Kor. | No/Ro (노/로) | |||||||||||||||||
Jap. | Ro | |||||||||||||||||
53 | 60 | 姜 | Jiāng | Chiang1 | Goeng1 | Keung | Geung Keong | Khiang (Z) Khiong (X, K, T) Khiuⁿ (Q) | Kiang | Kiông | Keong | Kiong | Viet. | Khương | *C.qaŋ | Kjang | Ginger | |
Kor. | Kang (강) | |||||||||||||||||
Jap. | Kyō | |||||||||||||||||
54 | 74 | 崔 | Cuī | Ts'ui1 | Ceoi1 | Chui | Choi | Chhui | Chui Chwee | Tshûi | Chooi | Chhoi | Viet. | Thôi | *dzˤuj | Dzwoj | Hurry | |
Kor. | Choi (최) | |||||||||||||||||
Jap. | Sai | |||||||||||||||||
Misc. | Tseui | |||||||||||||||||
55 | 56 | 鍾 | 钟 | Zhōng | Chung1 | Zung1 | Chung | Chong | Chiong Cheng (K, T) | Cheng | Chûng Tsung | Chong Chung | Tung | Viet. | Chung | State of Zhongli ; Bell | ||
Kor. | Jong (종) | |||||||||||||||||
Jap. | Shō | |||||||||||||||||
56 | 65 | 譚 | 谭 | Tán | T'an2 | Taam4 | Tam | Tom Ham Hom | Thâm | Tham | Thàm | Tham | Thóm | Viet. | Đàm | State of Tan | ||
Kor. | Dam (담) | |||||||||||||||||
Jap. | Tan | |||||||||||||||||
57 | 70 | 陸 | 陆 | Lù | Lu4 | Luk6 | Luk | Lok | Lio̍k | Loke Lek | Liu̍k | Luk | Liuk | Viet. | Lục | *ruk | Ljuwk | Land |
Kor. | Yuk/Ryuk (육/륙) | |||||||||||||||||
Jap. | Riku | |||||||||||||||||
58 | 57 | 汪 | Wāng | Wang1 | Wong1 | Wong | Ong (X, Q, K, T) Óng (Z) | Wang | Vong | Wong | Uong | Viet. | Uông | *qʷˤaŋ | 'Wang | go | ||
Kor. | Wang (왕) | |||||||||||||||||
Jap. | Ō | |||||||||||||||||
59 | 61 | 范 | Fàn | Fan4 | Faan6 | Fan | Hoān (X, Z, K, T) Hoǎn (Q) | Huang | Fam | Fam | Fàn | Viet. | Phạm | *bomʔ | BjomX | Example | ||
Kor. | Beom (범) | |||||||||||||||||
Jap. | Han | |||||||||||||||||
60 | 69 | 金 | Jīn | King1 | Gam1 | Kam | Gum | Kim | Kim | Kîm | Kim | Kim | Viet. | Kim | *kəm | Kim | "Gold" | |
Kor. | Kim (김) | |||||||||||||||||
Jap. | Kin | |||||||||||||||||
61 | 63 | 石 | Shí | Shih2 | Sek6 | Sek Shek | Seac Seak | Chio̍h | Chioh Cheoh | Sha̍k Sak | Shak | Sak | Viet. | Thạch | *dak | Dzyek | "Stone" | |
Kor. | Seok (석) | |||||||||||||||||
Jap. | Seki | |||||||||||||||||
62 | 66 | 廖 | Liào | Liao4 | Liu6 | Liu | Lew Leow Liew Lio | Liāu (X, Z, K, T) Liàu (Q) | Leow Liau Liow | Liau | Liew Liau | Lièu | Viet. | Liêu Liệu | ||||
Kor. | Ryo (료) | |||||||||||||||||
Jap. | Ryō | |||||||||||||||||
63 | 45 | 賈 | 贾 | Jiǎ | Chia3 | Gaa2 | Ka | Ga | Ká (X, Q, K, T) Kée (Z) | Kia | Ká | Ka | Kâ | Viet. | Giả | *C.qˤ<r>aʔ-s | KaeH | "Merchant" |
Kor. | Ga (가) Go (고) | |||||||||||||||||
Jap. | Ka | |||||||||||||||||
64 | 55 | 夏 | Xià | Hsia2 | Haa6 | Ha | Hē (K, T) Hā (X, K, T) Hà (Q) Hēe (Z) | Hah Hay | Ha | Ha | Hà | Viet. | Hạ | Xia Dynasty ; Summer | ||||
Kor. | Ha (하) | |||||||||||||||||
Jap. | Ka | |||||||||||||||||
65 | 韋 | 韦 | Wéi | Wei2 | Wai4 | Wai | Vai | Ûi (X, Q, K, T) Úi (Z) | Wee | Vúi Vì | Wooi Wee | Uī | Viet. | Vi | Soft Leather | |||
Kor. | Wi (위) | |||||||||||||||||
Jap. | I | |||||||||||||||||
66 | 36 | 傅 | 付 (傅) | Fù | Fu4 | Fu6 | Fu Foo | Pò͘ | Poh | Fu | Fu | Fù | Viet. | Phó | *pa-s | PjuH | Teacher | |
Kor. | Bu (부) | |||||||||||||||||
Jap. | Fu | |||||||||||||||||
67 | 62 | 方 | Fāng | Fang1 | Fong1 | Fong | Hong (X, Q, K, T) Png (X, Q, K, T) Puiⁿ (Z) | Pung | Fông | Fong | Fong | Viet. | Phương | *C.paŋ | Pjang | Square | ||
Kor. | Bang (방) | |||||||||||||||||
Jap. | Hō | |||||||||||||||||
Misc. | ||||||||||||||||||
68 | 73 | 白 | Bái | Pai2 | Baak6 | Pak | Bak | Pe̍h Pe̍k (Z) | Peh | Pha̍k | Pak Phak | Phak | Viet. | Bạch | *bˤrak | Baek | "White" | |
Kor. | Baek (백) | |||||||||||||||||
Jap. | Haku | |||||||||||||||||
Misc. | Bo | |||||||||||||||||
69 | 67 | 鄒 | 邹 | Zōu | Tsou1 | Zau1 | Chow | Jao Chau | Chau (K, T) Cho͘ (X, Z, K, T) Cho (Q) Che (Z) | Chou Choh | Tsêu | Chew Chiew | Chiu | Viet. | Trâu | |||
Kor. | Chu (추) | |||||||||||||||||
Jap. | Shū | |||||||||||||||||
70 | 84 | 孟 | Mèng | Meng4 | Maang6 | Mang | Bēng (X, Z, K, T) Bèng (Q) | Meng | Men | Mang | Màng | Viet. | Mạnh | *mˤraŋ-s | MaengH | First, Eminent | ||
Kor. | Maeng (맹) Mang (망) | |||||||||||||||||
Jap. | Mō | |||||||||||||||||
71 | 68 | 熊 | Xióng | Hsiung2 | Hung4 | Hung | Hong | Hîm | Him | Yùng | Yoong | Hiūng | Viet. | Hùng | "Bear" | |||
Kor. | Ung (웅) | |||||||||||||||||
Jap. | Yū | |||||||||||||||||
72 | 78 | 秦 | Qín | Ch'in2 | Ceon4 | Chun | Tseun
Tseon Chon
| Chîn | Ching | Tshìn | Chin | Chhín | Viet. | Tần | *dzin | Dzin | Qin Dynasty | |
Kor. | Jin (진) | |||||||||||||||||
Jap. | Shin | |||||||||||||||||
73 | 77 | 邱 | Qiū1 | Ch'iu1 | Jau1 | Yau | Iao Iau | Khu | Khoo | Khiû Hiû | Hew Khew | Khiu | Viet. | Khâu | Hills | |||
Kor. | Koo (구) | |||||||||||||||||
Jap. | Kyū | |||||||||||||||||
Mal. | Hew, Hiew Chiew | |||||||||||||||||
Misc. | Chiou | |||||||||||||||||
74 | 79 | 江 | Jiāng | Chiang1 | Gong1 | Kong | Kang | Kang | Kông | Kong | Kong | Viet. | Giang | *kˤroŋ | Kaewng | River | ||
Kor. | Gang (강) | |||||||||||||||||
Jap. | Kō | |||||||||||||||||
Misc. | Kiang | |||||||||||||||||
75 | 91 | 尹 | Yǐn | Yin3 | Wan5 | Wan | Ún (K, T) Ín (X, Q, Z) | Un Eun Eung | Yún | Yoon | Ín | Viet. | Doãn | *m-qurʔ | YwinX | Administer | ||
Kor. | Yun (윤) | |||||||||||||||||
Jap. | In | |||||||||||||||||
76 | 48 | 薛 | Xuē | Hsüeh1 | Sit3 | Sit | Sih | Siet | Set | Siot | Viet. | Tiết | Wormwood | |||||
Kor. | Seol (설) | |||||||||||||||||
Jap. | Setsu | |||||||||||||||||
77 | 50 | 閻 | 闫 (阎) | Yán | Yen2 | Jim4 | Yim | Im | Giâm | Ngiam | Ngiàm | Ngiam Yam | Iēm | Viet. | Diêm | Extremely cruel | ||
Kor. | Yeom (염) | |||||||||||||||||
Jap. | En | |||||||||||||||||
78 | 87 | 段 | Duàn | Tuan4 | Dyun6 | Tuen | Tun | Toān (X, Z, K, T) Toàn (Q) | Tng Teung | Thon | Ton Thon | Thòn | Viet. | Đoàn | Section, part | |||
Kor. | Dan (단) | |||||||||||||||||
Jap. | Dan | |||||||||||||||||
79 | 88 | 雷 | Léi | Lei2 | Leoi4 | Lui | Loi | Lûi | Lui | Lùi | Looi Lui | Lōi | Viet. | Lôi | *C.rˤuj | Lwoj | "Thunder" | |
Kor. | Roe (뢰) Noe (뇌) | |||||||||||||||||
Jap. | Rai | |||||||||||||||||
Hoisan | Louie, Louis | |||||||||||||||||
80 | 82 | 侯 | Hóu | Hou2 | Hau4 | Hau | Hao | Hô͘ (X, Z) Hâu (Q, K, T) Kâu (X, Q, Z) | Hoh | Hèu | Hew | Héu | Viet. | Hầu | "Nobleman" | |||
Kor. | Hu (후, 혜) | |||||||||||||||||
Jap. | Kō | |||||||||||||||||
81 | 85 | 龍 | 龙 | Lóng | Lung2 | Lung4 | Lung Loong | Long | Lêng (K, T) Liông | Leng | Liùng | Loong | Liūng | Viet. | Long | "Dragon" | ||
Kor. | Yong/Ryong (용/룡) Rong (롱) Nong (농) Bang (방) | |||||||||||||||||
Jap. | Ryō | |||||||||||||||||
82 | 80 | 史 | Shǐ | Shih3 | Si2 | Sze | Si | Sú (X, Z, K, T) Sái (X, Q) Sír (Q) | Ser Seu Sze | Sṳ́ | Soo Sze | Sî | Viet. | Sử | History | |||
Kor. | Sa (사) | |||||||||||||||||
Jap. | Shi | |||||||||||||||||
83 | 陶 | Táo | T'ao2 | Tou4 | Tou
To
| Tow | Tô (X, Z, K, T) Tô͘ (Q) Thô (Q) | Tow | Thàu Thò | Tao Tow | Thóu | Viet. | Đào | Pleased | ||||
Kor. | Do (도) | |||||||||||||||||
Jap. | Tō | |||||||||||||||||
84 | 93 | 黎 | Lí | Li2 | Lai4 | Lai | Lê | Loy Loi | Lì Lài | Lee Lai | Lī | Viet. | Lê | Multitude | ||||
Kor. | Yeo/Ryeo (여/려) | |||||||||||||||||
Jap. | Rei | |||||||||||||||||
85 | 97 | 賀 | 贺 | Hè | Hê4 Ho4 | Ho6 | Ho | Hō (X, Z, K, T) Hò (Q) | Hor | Ho Fo | Ho | Hò | Viet. | Hạ | Congratulate | |||
Kor. | Ha (하) | |||||||||||||||||
Jap. | Ka | |||||||||||||||||
86 | 81 | 顧 | 顾 | Gù | Ku4 | Gu3 | Ku | Goo Gu
Khoo
| Kò͘ | Koh | Ku | Koo | Kū | Viet. | Cố | Look around | ||
Kor. | Go (고) | |||||||||||||||||
Jap. | Ko | |||||||||||||||||
87 | 76 | 毛 | Máo | Mao2 | Mou4 | Mo | Mou | Mô͘ | Mor | Mô Mâu | Mo Mao | Mōu | Viet. | Mao | "Fur, Hair" | |||
Kor. | Mo (모) | |||||||||||||||||
Jap. | Bō | |||||||||||||||||
88 | 71 | 郝 | Hǎo | Hao3 | Kok3 | Kok | Hok | Hak | Khok | Hok | Viet. | Hác | ||||||
Kor. | Hak (학) | |||||||||||||||||
Jap. | Kaku | |||||||||||||||||
