| သူဇာ | Thuzar | Pali suja angel |
| |
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | အောင် | Aung, Ag | succeed | 3.4% |
| 2 | ဦး | U | eldest, first | 3.1% |
| 3 | မေ | May | maiden | 3.0% |
| 4 | ခိုင် | Khaing, Khine | sturdy | 2.9% |
| 5 | အိ | Ei | tender | 2.8% |
| 6 | ခင် | Khin | friendly | 2.6% |
| 6 | မြတ် | Myat | noble | 2.6% |
| 8 | ဖြူ | Phyu | white, pale | 2.3% |
| 9 | မွန် | Mon | noble | 2.2% |
| 10 | အေး | Aye | quiet | 2.0% |
| 11 | ထက် | Htet | sharp | 1.9% |
| 11 | ထွန်း | Htun, Tun | shine | 1.9% |
| 11 | သူ | Thu | girl | 1.9% |
| 14 | စု | Su | save | 1.9% |
| 15 | ဆု | Hsu | wish | 1.8% |
| 15 | ဝင်း | Win | bright | 1.8% |
| 17 | ရည် | Yi, Yee | luster | 1.7% |
| 18 | နှင်း | Hnin | dew | 1.6% |
| 19 | ကျော် | Kyaw | famous | 1.5% |
| 19 | လဲ့ | Le | sparkle | 1.5% |
| 21 | ဇင် | Zin | orchid? | 1.4% |
| 22 | နွယ် | Nwe | vine | 1.3% |
| 22 | သီရိ | Thiri | splendor | 1.3% |
| 24 | သင်း | Thin | fragrant | 1.1% |
| 25 | ကေ | Kay | hair | 1.0% |
| 25 | နိုင် | Naing | conquer | 1.0% |
| 25 | ဖြိုး | Phyo | bountiful | 1.0% |
First word
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | မေ | May | | 7.8% |
| 2 | ခင် | Khin | | 5.8% |
| 3 | အေး | Aye | | 4.9% |
| 3 | ဆု | Hsu, Su | | 4.1% |
| 3 | အိ | Ei | | 4.1% |
| 6 | ခိုင် | Khaing, Khine | | 3.8% |
| 7 | စု | Su | | 3.5% |
| 8 | နှင်း | Hnin, Nhin | | 2.6% |
| 8 | ဖြူ | Phyu | | 2.6% |
| 10 | ထက် | Htet | | 2.0% |
| 11 | ယဉ် | Yin | | 1.7% |
| 11 | သက် | Thet | | 1.7% |
| 13 | မြတ် | Myat | | 1.5% |
| 13 | ဇင် | Zin | | 1.5% |
| 13 | လဲ့ | Le | | 1.5% |
| 13 | ချို | Cho | | 1.5% |
| 13 | နွေး | Nway | | 1.5% |
Second word
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | မြတ် | Myat | | 5.9% |
| 2 | မွန် | Mon | | 3.8% |
| 3 | သီရိ | Thiri | | 2.9% |
| 3 | အိ | Ei | | 2.9% |
| 5 | လဲ့ | Le | | 2.6% |
| 6 | ထက် | Htet | | 2.3% |
| 6 | ဖြူ | Phyu | | 2.3% |
| 6 | သူ | Thu | | 2.3% |
| 9 | စု | Su | | 2.1% |
| 9 | ရတနာ | Yadana, Yadanar | 2.1% |
| 9 | ပွင့် | Pwint | | 2.1% |
| 9 | ရည် | Yi, Yee | | 2.1% |
| 9 | ဦး | U | | 2.1% |
| 9 | အောင် | Aung, Ag | | 2.1% |
| 15 | သင်း | Thin | | 1.8% |
| 15 | ဇင် | Zin | | 1.8% |
| 15 | နွယ် | New | | 1.8% |
| 15 | နှင်း | Hnin | | 1.8% |
Third word
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | အောင် | Aung, Ag | | 7.1% |
| 2 | ဦး | U | | 6.4% |
| 3 | ထွန်း | Htun, Tun | | 4.8% |
| 4 | ခိုင် | Khaing, Khine | 4.5% |
| 5 | ကျော် | Kyaw | | 3.5% |
| 6 | သူ | Thu | | 3.2% |
| 7 | မွန် | Mon | | 2.9% |
| 7 | ဝင်း | Win | | 2.9% |
| 9 | ဖြူ | Phyu | | 2.6% |
| 10 | ရည် | Yi, Yee | | 2.3% |
| 10 | နိုင် | Naing, Nine | 2.3% |
| 12 | လှိုင် | Hlaing, Hline | 1.9% |
| 12 | မြင့် | Myint | | 1.9% |
| 12 | နွယ် | Nwe | | 1.9% |
| 12 | အေး | Aye | | 1.9% |
| Word | Common Spellings | Etymology | Word | Common Spellings | Etymology |
| ဇော် | Zaw | Sanskrit yogī “pre-eminent” | ဇော | Zaw | Pali javana “passion” |
| သီဟ | Thiha | Pali sīha “lion” | ဗိုလ် | Bo | Pali bala “strength” |
| ဉာဏ် | Nyan | Pali ñāṇa “wisdom” | ဝဏ္ဏ | Wunna | Pali vaṇṇa “gold” |
| ဘုန်း | Phone | Sanskrit bhaga “glory” | သော်တာ | Thawda | Sanskrit sudhaṅshu “moon” |
| ထွဋ် | Htut | ? | အာကာ | Arkar | Pali ākāsa “sky” |
| ဇေယျာ, ဇေယျ | Zeyar, Zeya | Pali jaya “victory” | ကံ | Kan | Pali kamma “fortune” |
| သုတ | Thuta | Pali suta “knowledge” | စိန် | Sein | Pali vajira “diamond” |
| သူရ | Thura | Pali sura “bravery” | သူရိန် | Thurein | Pali sūriya “sun” |
| ဇာနည် | Zarni | Pali ājāneyya “hero” | ရာဇာ | Yaza, Yarzar | Pali raja “king” |
Most frequently used words
Using the frequencies below, the most common male name would presumably be Aung Min Aung (အောင်မင်းအောင်).
Overall – Top 25 words used in male names
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | အောင် | Aung, Ag | success | 10.2% |
| 2 | ထက် | Htet | sharp | 5.4% |
| 3 | ကျော် | Kyaw | famous | 4.4% |
| 4 | မင်း | Min | king (aristocratic title) | 3.5% |
| 4 | လင်း | Lin | bright | 3.5% |
| 6 | ဖြိုး | Phyo | bountiful | 3.2% |
| 7 | ကောင်း | Kaung, Kg | good | 2.8% |
| 8 | ဇော် | Zaw | pre-eminent | 2.8% |
| 9 | စိုး | Soe | rule | 2.5% |
| 9 | ထွန်း | Htun, Tun | shine | 2.5% |
| 11 | မောင် | Maung | younger brother (kinship term) | 2.2% |
| 12 | နိုင် | Naing | conquer | 2.0% |
| 12 | မြတ် | Myat | noble | 2.0% |
| 14 | ဝင်း | Win | bright | 1.9% |
| 14 | ဦး | U | eldest, first | 1.9% |
| 16 | ဝေ | Wai | abundant | 1.7% |
| 16 | သီဟ | Thiha | lion | 1.7% |
| 18 | ကို | Ko | elder brother (kinship term) | 1.6% |
| 18 | ဇင် | Zin | orchid | 1.6% |
| 18 | မျိုး | Myo | family, lineage | 1.6% |
| 18 | မြင့် | Myint | high | 1.6% |
| 18 | သက် | Thet | life | 1.6% |
| 23 | ရဲ | Ye | brave | 1.5% |
| 23 | ဟိန်း | Hein | grand | 1.5% |
| 25 | ခန့် | Khant | elegant | 1.3% |
First word
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | အောင် | Aung, Ag | | 9.2% |
| 2 | ကျော် | Kyaw | | 8.3% |
| 3 | ကောင်း | Kaung, Kg | | 7.5% |
| 4 | သက် | Thet | | 3.8% |
| 5 | ဖြိုး | Phyo, Phyoe | | 3.3% |
| 6 | ရဲ | Ye | | 2.9% |
| 6 | မျိုး | Myo | | 2.9% |
| 8 | ဇင် | Zin | | 2.5% |
| 8 | ဝေ | Wai | | 2.5% |
| 8 | သီဟ | Thiha | | 2.5% |
| 8 | ပြည့် | Pyay, Pyae | complete | 2.5% |
| 8 | ထက် | Htet | | 2.5% |
| 13 | ဉာဏ် | Nyan | wisdom | 2.1% |
| 13 | ဇော် | Zaw | | 2.1% |
| 13 | စိုး | Soe | | 2.1% |
| 13 | ဟိန်း | Hein | | 2.1% |
Second word
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | မင်း | Min | | 7.9% |
| 2 | ထက် | Htet | | 7.5% |
| 3 | အောင် | Aung | | 6.3% |
| 4 | လင်း | Lin, Linn | | 5.9% |
| 5 | ဖြိုး | Phyo | | 4.2% |
| 6 | မြတ် | Myat | | 3.8% |
| 7 | ခန့် | Khant | | 2.9% |
| 8 | ကို | Ko | | 2.5% |
| 8 | သီဟ | Thiha | | 2.5% |
| 8 | ဇော် | Zaw | | 2.5% |
| 11 | မြင့် | Myint | | 2.1% |
| 11 | ဇင် | Zin | | 2.1% |
| 11 | စိုး | Soe | | 2.1% |
| 14 | ခိုင် | Khaing, Khine | sturdy | 1.7% |
| 14 | ဝေ | Wai | | 1.7% |
| 14 | မောင် | Maung, Mg | | 1.7% |
| 14 | မျိုး | Myo | | 1.7% |
| 14 | သန့် | Thant | pristine | 1.7% |
| 14 | နိုင် | Naing | | 1.7% |
| 14 | သူ | Thu | person | 1.7% |
Third word
| Rank | Word | Common Spellings | Meaning | % of Names |
| 1 | အောင် | Aung, Ag | | 16.2% |
| 2 | ထွန်း | Htun, Tun | | 6.5% |
| 2 | ထက် | Htet | | 6.5% |
| 4 | ဦး | U | | 5.4% |
| 5 | ဇော် | Zaw | | 4.3% |
| 6 | စိုး | Soe | | 3.8% |
| 6 | လင်း | Lin | | 3.8% |
| 8 | မောင် | Maung, Mg | | 3.2% |
| 8 | နိုင် | Naing | | 3.2% |
| 8 | ကျော် | Kyaw | | 3.2% |
| 11 | မြင့် | Myint | | 2.7% |
| 11 | ကို | Ko | | 2.7% |
| 13 | ဖြိုး | Phyo | | 2.2% |
| 13 | ဟိန်း | Hein | | 2.2% |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar